Segue abaixo a classificação das menores ouro até a data de hoje (06/04).
SUB 09
SUB 11
SUB 09
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | S.C. Corinthians Paulista | 4 | 12 |
| 2º | C. São João | 4 | 12 |
| 3º | São Bernardo Chase Futsal | 4 | 6 |
| 4º | Primeiro de Maio F.C. | 4 | 3 |
| 5º | A.A. Banco do Brasil | 4 | 3 |
| 6º | A.D.C. Mercedes Benz | 3 | 0 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | São Caetano Futsal | 4 | 9 |
| 2º | G.R. Barueri | 4 | 9 |
| 3º | C.A. Juventus | 4 | 9 |
| 4º | São Paulo F.C. | 4 | 6 |
| 5º | CESPRO São Caetano | 4 | 3 |
| 6º | Mogi das Cruzes E.C. | 4 | 0 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | S.E. Palmeiras | 4 | 8 |
| 2º | E.C. Pulo do Gato | 4 | 8 |
| 3º | A.D.C. Basf | 4 | 7 |
| 4º | Circulo Militar de S.P. | 4 | 6 |
| 5º | S.E. Elite Itaquerense | 4 | 2 |
| 6º | A.D. Asa | 4 | 1 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | Santos F.C. | 4 | 12 |
| 2º | A. Portuguesa de Desportos | 4 | 9 |
| 3º | C. Internacional de Regatas | 4 | 7 |
| 4º | C.E. da Penha | 4 | 7 |
| 5º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 4 | 0 |
| 6º | E.C. Banespa | 4 | 0 |
SUB 11
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | S.C. Corinthians Paulista | 4 | 12 |
| 2º | A.D.C. Mercedes Benz | 4 | 9 |
| 3º | C. São João | 4 | 9 |
| 4º | Primeiro de Maio F.C. | 4 | 6 |
| 5º | São Bernardo Chase Futsal | 4 | 0 |
| 6º | A.A. Banco do Brasil | 4 | 0 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | G.R. Barueri | 4 | 12 |
| 2º | São Paulo F.C. | 3 | 9 |
| 3º | São Caetano Futsal | 4 | 6 |
| 4º | C.A. Juventus | 3 | 3 |
| 5º | Mogi das Cruzes E.C. | 4 | 3 |
| 6º | CESPRO São Caetano | 4 | 0 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | S.E. Palmeiras | 4 | 10 |
| 2º | Circulo Militar de S.P. | 4 | 7 |
| 3º | A.D.C. Basf | 4 | 6 |
| 4º | A.D. Asa | 4 | 4 |
| 5º | S.E. Elite Itaquerense | 4 | 2 |
| 6º | E.C. Pulo do Gato | 4 | 2 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | A. Portuguesa de Desportos | 4 | 10 |
| 2º | C. Internacional de Regatas | 4 | 9 |
| 3º | Santos F.C. | 4 | 8 |
| 4º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 4 | 3 |
| 5º | E.C. Banespa | 4 | 2 |
| 6º | C.E. da Penha | 4 | 1 |
SUB 13
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | S.C. Corinthians Paulista | 4 | 12 |
| 2º | A.D.C. Mercedes Benz | 4 | 9 |
| 3º | C. São João | 4 | 4 |
| 4º | São Bernardo Chase Futsal | 4 | 4 |
| 5º | A.A. Banco do Brasil | 4 | 3 |
| 6º | Primeiro de Maio F.C. | 4 | 3 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | G.R. Barueri | 4 | 12 |
| 2º | São Paulo F.C. | 3 | 9 |
| 3º | C.A. Juventus | 3 | 6 |
| 4º | São Caetano Futsal | 4 | 3 |
| 5º | CESPRO São Caetano | 4 | 3 |
| 6º | Mogi das Cruzes E.C. | 4 | 0 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | S.E. Palmeiras | 4 | 10 |
| 2º | Circulo Militar de S.P. | 4 | 10 |
| 3º | E.C. Pulo do Gato | 4 | 6 |
| 4º | A.D.C. Basf | 4 | 4 |
| 5º | A.D. Asa | 4 | 3 |
| 6º | S.E. Elite Itaquerense | 4 | 1 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | A. Portuguesa de Desportos | 4 | 12 |
| 2º | Santos F.C. | 4 | 9 |
| 3º | C.E. da Penha | 4 | 7 |
| 4º | C. Internacional de Regatas | 4 | 6 |
| 5º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 4 | 1 |
| 6º | E.C. Banespa | 4 | 0 |
SUB 15
|
SUB 17
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | S.C. Corinthians Paulista | 4 | 12 |
| 2º | Primeiro de Maio F.C. | 4 | 9 |
| 3º | A.D.C. Mercedes Benz | 4 | 7 |
| 4º | São Bernardo Chase Futsal | 4 | 4 |
| 5º | C. São João | 4 | 3 |
| 6º | A.A. Banco do Brasil | 4 | 0 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | C.A. Juventus | 3 | 9 |
| 2º | São Paulo F.C. | 3 | 9 |
| 3º | G.R. Barueri | 4 | 9 |
| 4º | São Caetano Futsal | 4 | 3 |
| 5º | Mogi das Cruzes E.C. | 4 | 1 |
| 6º | CESPRO São Caetano | 4 | 1 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | Circulo Militar de S.P. | 4 | 12 |
| 2º | S.E. Palmeiras | 4 | 9 |
| 3º | E.C. Pulo do Gato | 4 | 6 |
| 4º | S.E. Elite Itaquerense | 4 | 6 |
| 5º | A.D.C. Basf | 4 | 3 |
| 6º | A.D. Asa | 4 | 0 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | A. Portuguesa de Desportos | 4 | 10 |
| 2º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 4 | 6 |
| 3º | C.E. da Penha | 4 | 6 |
| 4º | E.C. Banespa | 4 | 6 |
| 5º | Santos F.C. | 4 | 4 |
| 6º | C. Internacional de Regatas | 4 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário